1. 성적반영 방법
(단위 : %)학과명 | 전적대학 성적(평균평점) | 면접 | 경력 | 총점 |
---|---|---|---|---|
임상병리학과 | 100 | 100 | ||
물리치료학과 | 100 | 100 | ||
방사선학과 | 70 | 30 | 100 | |
치기공학과 | 100 | 100 | ||
치위생학과 | 100 | 100 | ||
의무행정학과 | 80 | 20 | 100 | |
식품영양학과 | 100 | 100 | ||
사회복지학과 | 70 | 30 | 100 | |
유아교육학과 | 100 | 100 | ||
호텔관광서비스학과 | 100 | 100 | ||
외식조리학과 | 100 | 100 | ||
미용피부화장품학과 | 100 | 100 | ||
간호학과 | 50 | 50 | 100 |
2. 선발 방법
- 가. 선발기준
- 1) 총점 순위에 따라 선발
- 2) 지원자격 심사 결과 자격미달, 서류 미비 등 결격 사유가 있을 경우 불합격 처리
- 3) 성적이 동점일 경우에는 아래의 동점자 처리 기준에 의해 선발
- 나. 동점자 처리 기준
원광보건대 학사학위전공심화과정 성적반영방법 선발 방법 동점자 처리 기준 기준표 1순위 2순위 3순위 직장경력이 많은자(간호학과만 해당) 총 이수학점이 많은자 연장자