수시1차
| 계열(학부) | 모집 학과 | 수업 연한 | 모집 정원 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원내 | 정원외 특별전형 | ||||||||||||
| 일반 전형 | 특별전형 | ||||||||||||
| 일반고 | 특성 화고 | 지역 고교 | 농어촌 | 수급자 및 차상위 | 대학 졸업자 | 만학도 및 성인재직자 | 재외국민 및 외국인 | 서해5도 | |||||
| 보건의료 학부 | 임상병리과 | 3 | 120 | 40 | 22 | 22 | 31 | 2 | 2 | 12 | 5 | 약간명 | 약간명 | 
| 물리치료과 | 3 | 80 | 15 | 15 | 6 | 32 | 4 | 2 | 8 | 4 | |||
| 방사선과 | 3 | 114 | 25 | 18 | 18 | 45 | 3 | 2 | 11 | 5 | |||
| 치기공과 | 3 | 80 | 37 | 15 | 10 | 14 | 2 | 1 | 8 | 3 | |||
| 치위생과 | 3 | 120 | 26 | 20 | 20 | 50 | 3 | 2 | 12 | 6 | |||
| 안경광학과 | 2 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||
| 보건의료행정과 | 3 | 50 | 7 | 12 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 응급구조과 | 2 | 40 | 12 | 6 | 4 | 13 | 1 | 10 | 1 | ||||
| 식품 클러스터 학부 | 식품영양과 | 2 | 30 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | ||
| 외식조리과 | 2 | 60 | 18 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 10 | 2 | |||
| 복지교육 학부 | 사회복지과 | 2 | 53 | 16 | 10 | 10 | 11 | 2 | 10 | 3 | |||
| 사회복지과(야) | 2 | 27 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | |||
| 유아교육과 | 3 | 50 | 10 | 11 | 12 | 10 | 2 | 1 | 10 | 2 | |||
| 글로벌호텔 관광학부 | 호텔관광항공과 | 2 | 30 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 10 | 5 | ||
| 뷰티 디자인 학부 | 미용피부 화장품과 | 2 | 78 | 20 | 17 | 17 | 18 | 2 | 1 | 10 | 5 | ||
| 주얼리 디자인과 | 2 | 20 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | ||||
| 반려동물산업과 | 2 | 30 | 9 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 1 | ||||
| 간호학부 | 간호학과 | 4 | 199 | 39 | 32 | 29 | 86 | 7 | 7 | 59 | 9 | ||
| 군사학부 | 의무 부사관과 | 2 | 40 | 6 | 10 | 5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 2 | ||
| 전투 부사관과 | 2 | 30 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | |||
| 계 | 1,281 | 323 | 237 | 212 | 381 | 45 | 23 | 240 | 65 | ||||
- 수시 1차 모집 결과 결원 발생시 수시 2차 모집으로 이월하여 모집
수시2차
| 계열(학부) | 모집 학과 | 수업 연한 | 모집 정원 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원내 | 정원외 특별전형 | |||||||||||
| 일반전형 | 특별전형 | |||||||||||
| 독자 | 농어촌 | 수급자 및 차상위 | 특성화고졸 재직자 | 대학 졸업자 | 만학도 및 성인재직자 | 재외국민 및 외국인 | 서해5도 | |||||
| 보건의료 학부 | 임상병리과 | 3 | 120 | 2 | 1 | 약간명 | 약간명 | 약간명 | 약간명 | 약간명 | 약간명 | 약간명 | 
| 물리치료과 | 3 | 80 | 2 | |||||||||
| 방사선과 | 3 | 114 | 5 | |||||||||
| 치기공과 | 3 | 80 | 1 | 1 | ||||||||
| 치위생과 | 3 | 120 | 2 | |||||||||
| 안경광학과 | 2 | 40 | 2 | 1 | ||||||||
| 보건의료행정과 | 3 | 50 | 6 | 1 | ||||||||
| 응급구조과 | 2 | 40 | 2 | 1 | ||||||||
| 식품 클러스터 학부 | 식품영양과 | 2 | 30 | 4 | 1 | |||||||
| 외식조리과 | 2 | 60 | 2 | 2 | ||||||||
| 복지교육 학부 | 사회복지과 | 2 | 53 | 2 | 2 | |||||||
| 사회복지과(야) | 2 | 27 | 2 | 1 | ||||||||
| 유아교육과 | 3 | 50 | 4 | 1 | ||||||||
| 글로벌 호텔관광 학부 | 호텔관광항공과 | 2 | 30 | 2 | 1 | |||||||
| 뷰티 디자인 학부 | 미용피부 화장품과 | 2 | 78 | 2 | 2 | |||||||
| 주얼리 디자인과 | 2 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
| 반려동물산업과 | 2 | 30 | 2 | 1 | ||||||||
| 간호 학부 | 간호학과 | 4 | 199 | 3 | ||||||||
| 군사학부 | 의무 부사관과 | 2 | 40 | 3 | 1 | |||||||
| 전투 부사관과 | 2 | 30 | 2 | 1 | ||||||||
| 계 | 1,281 | 40 | 31 | |||||||||
- 수시 1차 합격자는 수시 2차 지원 불가
- 수시 1차 불합격자는 수시 2차 지원 가능
- 수시 2차 정원외 모집인원은 수시 1차 모집 종료 후 입학 홈페이지를 통해 공지
- 수시 2차 모집인원 미충원시 정시 모집에 이월하여 모집
 
			   
			  